Transparent metering
AI model credit prices
Canvas shows the exact credit quote before a generation runs. Failed generations are refunded automatically. Assistant models are available on every paid plan; generation availability can still depend on your plan and which models are currently offered.
Monthly plan allowances
These values come from the same plan catalog used by checkout and generation enforcement.
Hobby
No AI credits
AI generation requires a paid plan
$0/month
Professional
1,000
credits per paid month
$12/month
Creator AI
15,000
credits per paid month
$24/month
Studio AI
36,000
credits per paid month
$59/month
Assistant models
Used for Canvas authoring, 3D scene edits, product guidance, and private account facts. Every paid plan can choose any model; more capable models simply use more credits per message.
| Model | Access | Credits / message |
|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | All paid plans | 60 |
| Gemini 2.5 Flash | All paid plans | 60 |
| GPT-5 mini | All paid plans | 60 |
| GPT-5.4 Nano | All paid plans | 60 |
| DeepSeek V4 Pro | All paid plans | 60 |
| Claude Haiku 4.5 | All paid plans | 160 |
| GPT-5.4 Mini | All paid plans | 160 |
| Kimi K2.5 | All paid plans | 160 |
| Gemini 3.6 Flash | All paid plans | 240 |
| Gemini 3.7 Flash | All paid plans | 240 |
| GPT-5.4 | All paid plans | 240 |
| GPT-5.6 Terra | All paid plans | 240 |
| Claude Sonnet 4.6 | All paid plans | 240 |
| Claude Sonnet 5 | All paid plans | 500 |
| GPT-5.6 Sol | All paid plans | 500 |
| Claude Opus 5 | All paid plans | 1,800 |
Generation models
The base price below is per result. Duration-based video quotes scale to the chosen supported duration and are shown before run.
| Operation | Model | Minimum plan | Base credits / result |
|---|---|---|---|
| Prompt to image | Auto | Professional | 100 |
| Prompt to image | Classic | Professional | 120 |
| Prompt to image | Classic Fast | Professional | 10 |
| Prompt to image | Flux.1.1 | Professional | 100 |
| Prompt to image | Flux.1 Fast | Professional | 10 |
| Prompt to image | Flux.1 | Professional | 60 |
| Prompt to image | Flux.1 Kontext Max | Professional | 180 |
| Prompt to image | Flux.1 Kontext Pro | Professional | 100 |
| Prompt to image | Flux.1 Realism | Professional | 100 |
| Prompt to image | Flux.2 Flex | Professional | 160 |
| Prompt to image | Flux.2 Klein | Professional | 50 |
| Prompt to image | Flux.2 Max | Professional | 240 |
| Prompt to image | Flux.2 Pro | Professional | 140 |
| Prompt to image | Google Imagen 3 | Professional | 100 |
| Prompt to image | Google Imagen 4 Fast | Professional | 90 |
| Prompt to image | Google Imagen 4 | Professional | 120 |
| Prompt to image | Google Imagen 4 Ultra | Professional | 180 |
| Prompt to image | GPT 1.5 | Professional | 240 |
| Prompt to image | GPT 1.5 - High | Professional | 350 |
| Prompt to image | GPT 1 - HQ | Professional | 300 |
| Prompt to image | GPT 2 (New) | Professional | 360 |
| Prompt to image | GPT | Professional | 220 |
| Prompt to image | Grok | Professional | 180 |
| Prompt to image | Krea 2 (New) | Professional | 180 |
| Prompt to image | Luma Uni-1.1 (New) | Professional | 180 |
| Prompt to image | MAI Image 2.5 (New) | Professional | 160 |
| Prompt to image | Mystic 2.5 Fluid | Professional | 300 |
| Prompt to image | Qwen | Professional | 100 |
| Prompt to image | Recraft V4.1 (New) | Professional | 160 |
| Prompt to image | Recraft V4 Pro (New) | Professional | 600 |
| Prompt to image | Recraft V4 (New) | Professional | 140 |
| Prompt to image | Runway | Professional | 180 |
| Prompt to image | Seedream 4 4K | Professional | 180 |
| Prompt to image | Seedream 4.5 | Professional | 140 |
| Prompt to image | Seedream 4 | Professional | 100 |
| Prompt to image | Seedream 5 Lite (New) | Professional | 120 |
| Prompt to image | Seedream 5 Pro (New) | Professional | 220 |
| Prompt to image | Z-Image | Professional | 80 |
| Prompt to video | Auto | Professional | 200 |
| Image to video | Auto | Professional | 150 |
| Prompt to video | Kling 2.6 · Text | Creator AI | 900 |
| Prompt to video | Veo 3.1 Fast | Studio AI | 2,000 |
| Prompt to video | Veo 3.1 · Final | Studio AI | 7,500 |
| Image to video | Kling 2.6 · Standard | Creator AI | 900 |
| Image to video | Kling 2.6 · Motion Control | Creator AI | 900 |
| Image to video | Veo 3.1 Fast · Animate | Studio AI | 2,000 |
| Image to 3D | Tripo H3.1 | Creator AI | 1,200 |
| Image to 3D | Hunyuan 3.1 | Creator AI | 1,350 |
| Image to 3D | Pixal3D | Creator AI | 840 |
| Image to 3D | Trellis 2 | Creator AI | 700 |
| Image to 3D | Meshy 6 | Creator AI | 1,600 |
| Image to 3D | Rodin 2 | Studio AI | 800 |
| Image to 3D | Connected 3D generator | Creator AI | 60 |
| Virtual scene | Draft | Creator AI | 400 |
| Virtual scene | Standard | Creator AI | 2,500 |
| Virtual scene | Large | Studio AI | 4,800 |
| Upscale image | Clarity · Creative upscale | Creator AI | 300 |
| Edit image | Nano Banana 2 · Preset | Creator AI | 160 |
| Edit image | Nano Banana 2 Lite · Preset | Creator AI | 100 |
| Edit image | FLUX 2 Pro · Edit | Creator AI | 140 |
| Remove background | BiRefNet v2 · Background removal | Creator AI | 10 |
One-time credit packs
Available to active paid subscribers. Packs expire after three years; Studio receives a 10% credit bonus.
8,000 credits
$15
21,000 credits
$35
65,000 credits
$105